This holidays, memorial days and glory days will take place in 2027 in China. They are also available when you create a Calendar Template. The data can also be obtained on request via the Calidario REST API. Export to Excel (XLSX) or CSV and many other formats is also possible.
| Month | Date | Weekday | Holiday | Off from work |
|---|---|---|---|---|
| January | 1. 1. 2027 | Friday | 春节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| 2. 1. 2027 | Saturday | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 3. 1. 2027 | Sunday | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 4. 1. 2027 | Monday | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 5. 1. 2027 | Tuesday | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 6. 1. 2027 | Wednesday | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 7. 1. 2027 | Thursday | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| March | 8. 3. 2027 | Monday | 国际妇女节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| May | 1. 5. 2027 | Saturday | 五一劳动节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| 4. 5. 2027 | Tuesday | 青年节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 5. 5. 2027 | Wednesday | 端午节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| August | 15. 8. 2027 | Sunday | 中秋节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| October | 1. 10. 2027 | Friday | 国庆节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| 2. 10. 2027 | Saturday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 3. 10. 2027 | Sunday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 4. 10. 2027 | Monday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 5. 10. 2027 | Tuesday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 6. 10. 2027 | Wednesday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 7. 10. 2027 | Thursday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 8. 10. 2027 | Friday | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| December | 31. 12. 2027 | Friday | 除夕 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
Are you interested in the public holidays for China and would like to use them in your own way? Write to us!