Diese Feier-, Gedenk- und Ehrentage werden im Jahr 2027 in China stattfinden. Sie stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie eine Kalender-Vorlage erstellen. Die Daten können außerdem auf Anfrage über die Calidario REST-API bezogen werden. Auch ein Export für Excel (XLSX) oder in CSV und viele weitere Formate ist möglich.
| Monat | Datum | Wochentag | Feiertag | Arbeitsfrei |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1. 1. 2027 | Freitag | 春节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| 2. 1. 2027 | Samstag | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 3. 1. 2027 | Sonntag | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 4. 1. 2027 | Montag | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 5. 1. 2027 | Dienstag | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 6. 1. 2027 | Mittwoch | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 7. 1. 2027 | Donnerstag | 贳金周 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| März | 8. 3. 2027 | Montag | 国际妇女节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| Mai | 1. 5. 2027 | Samstag | 五一劳动节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| 4. 5. 2027 | Dienstag | 青年节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 5. 5. 2027 | Mittwoch | 端午节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| August | 15. 8. 2027 | Sonntag | 中秋节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| Oktober | 1. 10. 2027 | Freitag | 国庆节 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
| 2. 10. 2027 | Samstag | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 3. 10. 2027 | Sonntag | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 4. 10. 2027 | Montag | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 5. 10. 2027 | Dienstag | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 6. 10. 2027 | Mittwoch | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 7. 10. 2027 | Donnerstag | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| 8. 10. 2027 | Freitag | 黄金周(国庆节) | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 | |
| Dezember | 31. 12. 2027 | Freitag | 除夕 | 安徽省, 福建省, 甘肃省, 广东省, 贵州省, 海南省, 河北省, 黑龙江省, 河南省, 湖北省, 湖南省, 江苏省, 江西省, 吉林省, 辽宁省, 青海省, 陕西省, 山东省, 山西省, 四川省, 云南省, 浙江省, 广西壮族自治区, 内蒙古自治区, 宁夏回族自治区, 西藏自治区, 新疆维吾尔自治区, 北京市, 重庆市, 上海市, 天津市, 香港特別行政區, 澳門特別行政區 |
Haben Sie Interesse an den Feiertagen für China und möchten diese auf Ihre eigene Weise nutzen? Schreiben Sie uns!